Matriz Curricular
Matriz Curricular Turmas Com Entrada a partir de 2021
1º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0002 | Introdução ao Cálculo para Engenharia | 3 | 3 | – | 60 |
DCNA0020 | Química Geral | 3 | 3 | – | 60 |
DMEI0001 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0002 | Planilhas Inteligentes | 3 | 3 | – | 60 |
DIND0001 | Desenho Técnico I | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0001 | Introdução à Engenharia de Produção | 2 | 2 | – | 40 |
DLLT0020 | Português Instrumental | 3 | 3 | – | 60 |
DEES0010 | LIBRAS | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 24 | 24 | – | 480 |
2º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0402 | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0003 | Atividade de Formação Complementar I – Eixo Extensão | 2 | 2 | 40 | – |
DCNA0022 | Química Experimental | 3 | 3 | 20 | 40 |
DENG0004 | Metodologia Científica para Engenharia de Produção | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0012 | Fundamentos da Economia | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0005 | Empreendedorismo 1 | 3 | 3 | – | 60 |
DIND0002 | Desenho Técnico II | 3 | 3 | 20 | 40 |
DCNA0021 | Física Geral e Experimental I | 4 | 4 | 20 | 60 |
Sub-Total | 26 | 26 | 100 | 420 |
3º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DCSA0011 | Organização do Trabalho | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0006 | Atividade de Formação Complementar II – Eixo Pesquisa | 2 | 2 | – | 40 |
DCNA0023 | Física Geral e Experimental II | 4 | 4 | 20 | 60 |
DMEI0004 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0007 | Engenharia de Métodos | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0008 | Métodos Quantitativos Para Engenharia I | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0043 | Introdução a Ciência dos Materiais para Engenharia | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0044 | Mecânica Aplicada | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 25 | 25 | 20 | 480 |
4º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0014 | Resistência dos Materiais | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0010 | Fenômenos de Transporte | 4 | 4 | – | 80 |
DCNA0024 | Física Geral e Experimental III | 4 | 4 | 20 | 60 |
DMEI0005 | Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0009 | Métodos Quantitativos Para Engenharia II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0011 | Pesquisa Operacional I | 3 | 3 | – | 60 |
DMEI0012 | Planejamento e Controle da Produção I | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0013 | Algoritmos e Programações Estruturada para Engenharia | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 27 | 27 | 20 | 520 |
5º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0006 | Cálculo Numérico | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0015 | Controle Estatístico do Processo | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0016 | Higiene e Segurança do Trabalho | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0017 | Logística e Supply Chain | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0018 | Pesquisa Operacional II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0019 | Planejamento e Controle da Produção II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0020 | Atividade de Formação Complementar III – Projeto Integrado A | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0021 | Engenharia Econômica I | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 25 | 25 | – | 500 |
6º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DCSA0025 | Análise de Demandas Regionais | 2 | 2 | – | 40 |
DENG0022 | Energia e Projetos Elétricos | 3 | 3 | – | 60 |
DIND003 | Engenharia do Produto e do Processo | 3 | 3 | – | 60 |
DIND0004 | Ergonomia Aplicada | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0023 | Gestão da Qualidade | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0013 | Gestão de Custos I | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0014 | Gestão do Conhecimento nas Organizações | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0015 | Marketing | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 23 | 23 | 0 | 460 |
7º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DCSA0016 | Comportamento Organizacional | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0024 | Engenharia Econômica II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0025 | Engenharia e Gestão da Manutenção | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0017 | Estratégia de Negócios | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0018 | Gestão de Custos II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0026 | Automação Industrial | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0027 | Modelagem e Simulação de Sistemas de Produção | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0019 | Ética e Exercício Profissional da Engenharia | 2 | 2 | – | 40 |
DENG0028 | Logística dos Materiais | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 26 | 26 | – | 520 |
8º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0029 | Análise Multicritério de Apoio à Decisão | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0030 | Empreendedorismo II | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0031 | Gestão de Projetos | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0020 | Ecologia Industrial | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0032 | Atividade de Formação Complementar IV – Projeto Integrado B | 4 | 4 | – | 80 |
DENG0033 | Planejamento e Controle de Produção III | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0034 | Projeto de Instalações | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0035 | Tecnologia em Análise e Visualização de Dados | 3 | 3 | – | 60 |
Sub-Total | 25 | 25 | – | 500 |
9º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0036 | Processo de Gestão de Inovação | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0037 | Gerência de Operações em Serviços | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0038 | Inteligência Computacional Aplicada à Engenharia de Produção | 3 | 3 | – | 60 |
DCSA0021 | Legislação Aplicada à Engenharia de Produção | 2 | 2 | – | 40 |
DCSA0022 | Gestão e Sustentabilidade | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0039 | Indústria 4.0 | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0040 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Produção | 2 | 2 | – | 40 |
Sub-Total | 19 | 19 | – | 380 |
10º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0042 | Trabalho de Conclusão de Curso | 3 | 3 | – | 60 |
DENG0041 | Estágio Supervisionado | 10 | 10 | 200 | – |
Sub-Total | 13 | 13 | 200 | 60 |
Carga Total do Curso | 4660 |
Matriz Curricular Turmas Com Entrada a Partir de 2015
Ementas das Disciplinas / Semestre:
1º Ano – 1º Semestre: Clique Aqui!
1º Ano – 2º Semestre: Clique Aqui!
2º Ano – 3º Semestre: Clique Aqui!
2º Ano – 4º Semestre: Clique Aqui!
3º Ano – 5º Semestre: Clique Aqui!
3º Ano – 6º Semestre: Clique Aqui!
4º Ano – 7º Semestre: Clique Aqui!
4º Ano – 8º Semestre: Clique Aqui!
5º Ano – 9º e 10º Semestres: Clique Aqui!
Matriz Curricular Turmas Com Entrada Até o Ano de 2014.
1º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0401 | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 4 | – | 60 |
DCNA0203 | Física Geral e Experimental I | 3 | 4 | 30 | 30 |
DCNA0303 | Química Geral | 4 | 4 | – | 60 |
DMEI0302 | Geometria Analítica | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0101 | Expressão Gráfica I | 3 | 4 | 30 | 30 |
DENG0301 | Introdução a Engenharia de Produção | 4 | 4 | – | 60 |
DLLT0208 | Português Instrumental | 2 | 2 | – | 40 |
Sub-Total | 24 | 26 | 60 | 340 |
2º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0402 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 4 | – | 60 |
DCNA0204 | Física Geral e Experimental II | 3 | 4 | 30 | 30 |
DCNA0304 | Química Experimental | 2 | 4 | 60 | – |
DENG0201 | Mecânica Aplicada | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0102 | Expressão Gráfica II | 3 | 4 | 30 | 30 |
DMEI0104 | Introdução a Computação | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0201 | Análise de Demandas Regionais | 2 | 2 | – | 40 |
Sub-Total | 21 | 25 | 120 | 265 |
3º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DMEI0408 | Complementos de Cálculo Diferencial e Integral | 4 | 4 | – | 60 |
DCNA0205 | Física Geral e Experimental III | 3 | 4 | 30 | 30 |
DMEI0405 | Cálculo Numérico | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0302 | Engenharia da Informação | 3 | 3 | – | 45 |
DFCS0519 | Metodologia de Pesquisa | 2 | 2 | – | 40 |
DMEI0502 | Probabilidade e Estatística | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0315 | Gerenciamento da Produção | 4 | 4 | – | 60 |
Sub-Total | 24 | 25 | 30 | 355 |
4º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0401 | Fenômenos de Transporte | 5 | 6 | 30 | 60 |
DCNA0206 | Física Geral e Experimental IV | 3 | 4 | 30 | 30 |
DENG0202 | Princípios de Ciência dos Materiais | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0303 | Engenharia de Métodos | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0304 | Introdução a Pesquisa Operacional | 4 | 4 | – | 60 |
DMEI0515 | Estatística Aplicada a Eng. de Produção | 4 | 4 | – | 60 |
Sub-Total | 24 | 26 | 60 | 330 |
5º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0203 | Resistência dos Materiais | 4 | 4 | – | 60 |
DSCA0501 | Legislação Social | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0306 | Controle da Qualidade | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0307 | Planejamento e Controle da Produção I | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0305 | Pesquisa Operacional | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0202 | Introdução a Economia | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0301 | Princípios de Marketing | 3 | 3 | – | 45 |
Sub-Total | 26 | 26 | – | 390 |
6º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0309 | Projeto do Produto | 4 | 5 | 30 | 45 |
DENG0501 | Eletricidade para Eng. de Produção | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0501 | Organização e Avaliação do Trabalho | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0310 | Gerência da Qualidade | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0305 | Planejamento e Controle da Produção II | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0320 | Introdução a Engenharia de Segurança | 2 | 2 | – | 30 |
DCSA0203 | Economia da Engenharia | 4 | 4 | – | 60 |
Sub-Total | 24 | 25 | 30 | 345 |
7º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0311 | Tópicos de Simulação Aplicada a Produção | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0801 | Fontes e Controle de Poluição Industrial | 2 | 2 | – | 40 |
DENG0312 | Instalações Industriais | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0401 | Custos Industriais | 4 | 4 | – | 60 |
DENG0314 | Ergonomia e Segurança Industrial | 4 | 5 | 30 | 45 |
DENG0317 | Projetos Industriais | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0402 | Contabilidade e Finanças | 4 | 4 | – | 60 |
Sub-Total | 26 | 27 | 30 | 375 |
8º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DPSI0504 | Psicologia e Sociologia Industrial | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0321 | Logística | 4 | 4 | – | 60 |
DCSA0204 | Economia da Empresa | 4 | 4 | – | 60 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
Sub-Total | 27 | 27 | – | 405 |
9º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Obrigatória da área – Capital/Redenção/Castanhal | 3 | 3 | – | 45 |
– | Optativa | 3 | 3 | – | 45 |
– | Optativa | 3 | 3 | – | 45 |
– | Optativa | 3 | 3 | – | 45 |
Sub-Total | 21 | 21 | – | 315 |
10º Semestre
Código | Disciplina | Crédito | Semanal | Prática | Teórica |
DENG0601 | Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | 2 | – | 30 |
DENG0602 | Estágio Supervisionado | 5 | 16 | 240 | – |
– | Optativa | 3 | 3 | – | 45 |
– | Optativa | 3 | 3 | – | 45 |
Sub-Total | 16 | 24 | – | 360 |
Carga Total do Curso | 3780 |
Gerência da Produção
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0325 | Planejamento Estratégico | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0316 | Gerência de Manutenção Industrial | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0102 | Gerência de Recursos Humanos | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0802 | Gerenciamento Ambiental na Indústria | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0313 | Introdução a Automação Industrial | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0318 | Arranjo Físico Industrial | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0326 | Gerência de Projeto e Engenharia Simultânea | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0103 | Gerência da Informação | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA 0101 | Gerência de Materiais | 4 | 4 | – | 60 |
Tecnologia Agroindustrial
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DENG0701 | Instalações Agroindustriais | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0319 | Tópicos de Operações Unitárias | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0205 | Comercialização de Produtos Agroindustriais | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0209 | Gerenciamento Agroindustrial | 3 | 3 | – | 45 |
Agroindústria de Alimentos
DTRN0602 | Matérias Primas Alimentícias | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0604 | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0603 | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0601 | Higiene e Legislação de Alimentos | 3 | 3 | – | 45 |
Tecnologia da Madeira
DTRN0105 | Sistemas Agroflorestais | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0207 | Tecnologia da Madeira | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0202 | Processos de Madeira | 3 | 3 | – | 45 |
DTRN0208 | Papel e Celulose | 3 | 3 | – | 45 |
Disciplinas Optativas
Código | Disciplina | Crédito | CH. Semanal | CH. Prática | CH. Teórica |
DCSA0303 | Desenvolvimento de Novos Empreendimentos | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0322 | Engª de Produção Aplicada a Serviços | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0323 | Projetos de Engenharia de Produção I | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0324 | Projetos de Engenharia de Produção II | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0104 | Gerenciamento de Empresa Rural | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0702 | Projeto de Instalações Agroindustriais | 3 | 3 | – | 45 |
DCSA0302 | Estratégias de Mercados Agroindustriais | 3 | 3 | – | 45 |
DENG0327 | Tópicos de Tecnologia Aplicada | 3 | 3 | – | 45 |