Matriz Curricular
O currículo do curso de licenciatura em Física tem uma organização seriada e modular. Esta estrutura organizacional do currículo busca uma consonância com os PCNs e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de licenciatura. O desenvolvimento do currículo será efetivado em oito (08) módulos de ensino, de teorias e práticas de conhecimentos específicos e pedagógicos. O desenho curricular do curso possui uma carga horária total de 4080 horas, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos na legislação vigente para os cursos de licenciatura. A carga horária está distribuída de acordo com a matriz curricular abaixo, onde CH: Carga horária, CHS: Carga horária semanal, T: Teórica, P: Pratica, L: Laboratório, E: Estágio.
*As turmas de 2018 a 2022 são regulamentadas pelo projeto pedagógico do ano de 2018. As turmas partir do ano de 2023, serão regidas pelo novo PPC aprovado pelo Conselho Universitário (Resolução Nº3843/2022 CONSUN-UEPA).
Matriz Curricular (Turmas de 2018 a 2022)
1º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Introdução à Física | 4 | 60 | 20 | ||
DMEI | Vetores e Geometria Analítica | 3 | 60 | |||
DMEI | Tópicos de Matemática Aplicada a Física I | 4 | 80 | |||
DLLT | Língua Portuguesa | 3 | 60 | |||
DPSI | Psicologia da Aprendizagem | 4 | 80 | |||
DCNA | Tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao ensino de Física | 4 | 80 | |||
DFCS | Metodologia Científica | 3 | 60 | |||
PARCIAL: | 25 | 400 | 80 | 20 | 0 | |
TOTAL DO 1º SEMESTRE: | 25 | 500 |
2º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Tópicos de Física I | 4 | 80 | |||
DMEI | Tópicos de Matemática Aplicada a Física II | 4 | 80 | |||
DCNA | Laboratório de Física I | 2 | 40 | |||
DCNA | Epistemologia e História da Ciência I | 4 | 80 | |||
DDG | Didática Geral | 4 | 80 | |||
DCNA | Teoria e Prática de Ensino de Física I | 4 | 80 | |||
DEES | Política e legislação da Educação básica | 3 | 60 | |||
PARCIAL: | 25 | 380 | 80 | 40 | 0 | |
TOTAL DO 2º SEMESTRE: | 25 | 500 |
3º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Tópicos de Física II | 4 | 80 | |||
DCNA | Métodos Matemáticos da Física Teórica I | 4 | 80 | |||
DCNA | Laboratório de Física II | 2 | 40 | |||
DCNA | Laboratório de ensino de física: perspectivas metodológicas de ensino | 4 | 80 | |||
DCNA | Introdução à Astronomia | 4 | 80 | |||
DCNA | Teoria e Prática de Ensino de Física II | 4 | 80 | |||
Eletiva I | 3 | 60 | ||||
PARCIAL: | 25 | 300 | 160 | 40 | 0 | |
TOTAL DO 3º SEMESTRE: | 25 | 500 |
4º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Tópicos de Física III | 5 | 100 | |||
DCNA | Métodos Matemáticos da Física Teórica II | 4 | 80 | |||
DCNA | Laboratório de Física III | 2 | 40 | |||
DCNA | Princípios da Mecânica Clássica I | 4 | 80 | |||
DMEI | Estatística Aplicada | 3 | 60 | |||
DCNA | Teoria e Prática de Ensino de Física III | 4 | 80 | |||
DEES | Fundamentos de Gestão Educacional | 3 | 60 | |||
PARCIAL: | 25 | 380 | 80 | 40 | 0 | |
TOTAL DO 4º SEMESTRE: | 25 | 500 |
5º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Tópicos de Física IV | 5 | 100 | |||
DCNA | Termodinâmica e teoria cinética dos gases | 4 | 80 | |||
DCNA | Métodos Matemáticos da Física Teórica III | 4 | 80 | |||
DCNA | Laboratório de Física IV | 2 | 40 | |||
DCNA | Estágio supervisionado I: aspectos gerais da realidade escolar | 6 | 120 | |||
DCNA | Teoria e Prática de Ensino de Física IV | 4 | 80 | |||
PARCIAL: | 25 | 260 | 80 | 40 | 120 | |
TOTAL DO 5º SEMESTRE: | 25 | 500 |
6º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DEES | Libras | 4 | 80 | |||
DCNA | Introdução à Teoria Eletromagnética | 4 | 80 | |||
DCNA | Química Geral | 4 | 80 | |||
DCNA | Estágio supervisionado II: a estrutura e a organização institucional da escola na Educação básica | 6 | 120 | |||
DCNA | Teoria e Prática de Ensino de Física V | 4 | 80 | |||
DCNA | Introdução à pesquisa em ensino de Física | 3 | 60 | |||
PARCIAL: | 25 | 300 | 80 | 0 | 120 | |
TOTAL DO 6º SEMESTRE: | 25 | 500 |
7º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Física Moderna e Contemporânea I | 4 | 80 | |||
DCNA | Laboratório de Física Moderna e Contemporânea | 2 | 40 | |||
DCNA | Química experimental | 2 | 40 | |||
DCNA | Trabalho de Conclusão de Curso I | 3 | 60 | |||
DCNA | Estágio supervisionado III: projetos de intervenção no ensino de Física | 6 | 120 | |||
DCNA | Epistemologia e História da Ciência II | 4 | 80 | |||
DCNA | Eletiva II | 4 | 80 | |||
PARCIAL: | 25 | 300 | 0 | 80 | 120 | |
TOTAL DO 7º SEMESTRE: | 25 | 500 |
8º Semestre
Depart | Disciplina | CHS | CH (h/a) | |||
T | P | L | E | |||
DCNA | Física Moderna e Contemporânea II | 4 | 80 | |||
DCNA | Estágio supervisionado IV: atividades de regência em unidade escolar | 6 | 120 | |||
DCNA | Trabalho de Conclusão de Curso II | 3 | 60 | |||
DCNA | Eletiva III | 4 | 80 | |||
PARCIAL: | 17 | 220 | 0 | 0 | 120 | |
TOTAL DO 8º SEMESTRE: | 17 | 340 |
* Clique no semestre para acessar as disciplinas (Departamento, Nome, Carga horária).
Ementas
As ementas das disciplinas podem ser consultadas no Projeto Pedagógico do Curso.